Loading...
Logo banner

Automated Positions Management

Exchange Notice: Currently, trading is available only on Binance.

Best for most users: Professional

Professional is the main plan for running live workflows. Monthly is $99/mo, with annual at $999/yr (effective $89/mo rate).

See How It Works

Video starts loading only when you press Play.

BACKTEST RESULTS DEMO

⚠️ EXAMPLE STRATEGY ONLY — This is a template demonstration. These settings are NOT trading advice and must be modified to suit your own risk tolerance, capital, and market conditions. Do not use this configuration as-is.

PAIR: usdt_bat_1m

Contract Value: $10,000.00

BASE: $10.00

Vol. Increase: 13%

Grid Spacing: 1%

Take Profit: 5%

Date range: 2024-01-01 - 2026-02-02

Reinvest: 100%

Bot mode: BI-DIRECTIONAL

Fees (maker/taker): 0% / 0%

Long Entry (B) Short Entry (S) Long TP (C) Short TP (CV) Projected Long Projected Short
Performance Summary 6,018 Total Trades
Profit & Loss Analysis
Total Profit$14,831.32
Long Profit7,683.6095
Short Profit7,147.7081
Capital & Exposure
Initial Long Budget$5,000.00
Initial Short Budget$5,000.00
Current Long Exposure12,147.7081
Current Short Exposure63.5027
Available Long Capital0.0000
Available Short Capital12,620.1068
Risk & Drawdown
Max Drawdown4,211.45$
Peak Long Investment$12,147.71
Peak Short Investment$12,054.31

Combined Trade Timeline (Long & Short)

Time Side Type Price Units Order Value Cum. Units Cum. Invest Profit/Loss Trade Details
2024-01-01 00:00:00 LONG BUY 0.255600 39.123631 10.00 39.123631 10.00 - TP Target: 0.268380 (+5.00%)
2024-01-01 00:00:00 SHORT SHORT 0.255600 39.123631 10.00 39.123631 10.00 - TP Target: 0.242820 (-5.00%)
2024-01-01 01:12:00 SHORT SHORT 0.258156 43.771983 11.30 82.895614 21.30 - TP Target: 0.244102 (-5.00%)
2024-01-01 03:10:00 SHORT SHORT 0.260738 48.972614 12.77 131.868228 34.07 - TP Target: 0.245439 (-5.00%)
2024-01-01 16:23:00 SHORT SHORT 0.263345 54.791143 14.43 186.659371 48.50 - TP Target: 0.246830 (-5.00%)
2024-01-02 09:31:00 SHORT SHORT 0.265978 61.300982 16.30 247.960353 64.80 - TP Target: 0.248276 (-5.00%)
2024-01-03 01:00:00 LONG BUY 0.270081 68.217831 18.42 336.832651 93.23 - TP Target: 0.290614 (+5.00%)
2024-01-03 01:00:00 LONG CLOSE 0.268380 39.123631 10.50 39.123631 10.00 0.50 Realized: +5.00% ($0.50)
2024-01-03 01:00:00 SHORT SHORT 0.285165 134.513823 38.36 937.381279 256.50 - TP Target: 0.259955 (-5.00%)
2024-01-03 01:01:00 SHORT SHORT 0.288016 150.495664 43.35 1,087.876943 299.85 - TP Target: 0.261845 (-5.00%)
2024-01-03 01:11:00 LONG BUY 0.281900 35.473572 10.00 70.947144 20.00 - TP Target: 0.295995 (+5.00%)
2024-01-03 01:11:00 LONG CLOSE 0.290614 336.832651 97.89 336.832651 93.23 4.66 Realized: +5.00% ($4.66)
2024-01-03 01:11:00 SHORT SHORT 0.296744 210.763400 62.54 1,655.398126 466.72 - TP Target: 0.267840 (-5.00%)
2024-01-03 01:58:00 LONG BUY 0.279081 40.490037 11.30 111.437181 31.30 - TP Target: 0.294920 (+5.00%)
2024-01-03 03:02:00 LONG BUY 0.276290 46.215901 12.77 157.653082 44.07 - TP Target: 0.293508 (+5.00%)
2024-01-03 03:22:00 LONG BUY 0.273527 52.751483 14.43 210.404565 58.50 - TP Target: 0.291927 (+5.00%)
2024-01-03 04:03:00 LONG BUY 0.270792 60.211288 16.30 270.615853 74.80 - TP Target: 0.290237 (+5.00%)
2024-01-03 05:10:00 LONG BUY 0.268084 68.726016 18.42 339.341869 93.23 - TP Target: 0.288465 (+5.00%)
2024-01-03 05:10:00 SHORT SHORT 0.268100 37.299515 10.00 74.599030 20.00 - TP Target: 0.254695 (-5.00%)
2024-01-03 05:10:00 SHORT COVER 0.267840 1,655.398126 490.05 1,655.398126 466.72 23.34 Realized: +5.00% ($23.34)
2024-01-03 05:26:00 SHORT SHORT 0.270781 41.731141 11.30 116.330171 31.30 - TP Target: 0.255609 (-5.00%)
2024-01-03 07:30:00 SHORT SHORT 0.273489 46.689296 12.77 163.019467 44.07 - TP Target: 0.256813 (-5.00%)
2024-01-03 12:12:00 LONG BUY 0.265403 78.444846 20.82 417.786715 114.05 - TP Target: 0.286627 (+5.00%)
2024-01-03 12:55:00 LONG BUY 0.262749 89.538057 23.53 507.324773 137.57 - TP Target: 0.284731 (+5.00%)
2024-01-03 12:56:00 LONG BUY 0.260122 102.200005 26.58 609.524777 164.16 - TP Target: 0.282786 (+5.00%)
2024-01-03 13:01:00 LONG BUY 0.249872 173.469813 43.35 1,184.773947 309.85 - TP Target: 0.274600 (+5.00%)
2024-01-03 13:01:00 SHORT SHORT 0.259735 62.774563 16.30 293.985040 74.80 - TP Target: 0.241722 (-5.00%)
2024-01-03 13:01:00 SHORT COVER 0.256813 163.019467 46.27 163.019467 44.07 2.20 Realized: +5.00% ($2.20)
2024-01-03 13:08:00 LONG BUY 0.237626 336.078055 79.86 2,497.254756 627.25 - TP Target: 0.263735 (+5.00%)
2024-01-03 13:08:00 SHORT SHORT 0.248496 65.613614 16.30 307.280846 74.80 - TP Target: 0.231263 (-5.00%)
2024-01-03 13:08:00 SHORT COVER 0.241722 293.985040 78.54 293.985040 74.80 3.74 Realized: +5.00% ($3.74)
2024-01-03 13:09:00 LONG BUY 0.228262 570.444176 130.21 4,388.924163 1,064.91 - TP Target: 0.254768 (+5.00%)
2024-01-03 13:09:00 SHORT SHORT 0.238684 77.191275 18.42 400.302971 93.23 - TP Target: 0.221247 (-5.00%)
2024-01-03 13:09:00 SHORT COVER 0.231263 307.280846 78.54 307.280846 74.80 3.74 Realized: +5.00% ($3.74)
2024-01-03 13:10:00 LONG BUY 0.214904 1,261.457561 271.09 9,966.389336 2,289.50 - TP Target: 0.241208 (+5.00%)
2024-01-03 13:10:00 SHORT SHORT 0.228384 80.672520 18.42 418.356211 93.23 - TP Target: 0.211699 (-5.00%)
2024-01-03 13:10:00 SHORT COVER 0.221247 400.302971 97.89 400.302971 93.23 4.66 Realized: +5.00% ($4.66)
2024-01-03 13:11:00 SHORT SHORT 0.230668 90.257374 20.82 508.613585 114.05 - TP Target: 0.213019 (-5.00%)
2024-01-03 13:15:00 SHORT SHORT 0.235305 112.978767 26.58 722.573374 164.16 - TP Target: 0.215825 (-5.00%)
2024-01-03 13:17:00 SHORT SHORT 0.237658 126.401987 30.04 848.975361 194.20 - TP Target: 0.217306 (-5.00%)
2024-01-03 13:20:00 LONG BUY 0.200305 1,040.199028 208.36 23,340.372990 5,047.39 - TP Target: 0.227064 (+5.00%)
2024-01-03 13:20:00 SHORT SHORT 0.237653 47.548316 11.30 132.546191 31.30 - TP Target: 0.224337 (-5.00%)
2024-01-03 13:20:00 SHORT COVER 0.217306 848.975361 203.91 848.975361 194.20 9.71 Realized: +5.00% ($9.71)
2024-01-03 13:21:00 LONG BUY 0.236300 42.319086 10.00 84.638172 20.00 - TP Target: 0.248115 (+5.00%)
2024-01-03 13:21:00 LONG CLOSE 0.227064 23,340.372990 5,299.76 23,340.372990 5,047.39 252.37 Realized: +5.00% ($252.37)
2024-01-03 13:25:00 LONG BUY 0.238000 42.016807 10.00 84.033613 20.00 - TP Target: 0.249900 (+5.00%)
2024-01-03 13:25:00 LONG CLOSE 0.248115 84.638172 21.00 84.638172 20.00 1.00 Realized: +5.00% ($1.00)
2024-01-03 13:25:00 SHORT SHORT 0.249776 83.352857 20.82 469.705618 114.05 - TP Target: 0.230664 (-5.00%)
2024-01-03 13:27:00 LONG BUY 0.235620 47.958577 11.30 131.992191 31.30 - TP Target: 0.248992 (+5.00%)
2024-01-03 13:33:00 LONG BUY 0.219613 121.051182 26.58 721.953927 164.16 - TP Target: 0.238748 (+5.00%)
2024-01-03 13:33:00 SHORT SHORT 0.236200 42.337003 10.00 84.674005 20.00 - TP Target: 0.224390 (-5.00%)
2024-01-03 13:33:00 SHORT COVER 0.230664 469.705618 119.75 469.705618 114.05 5.70 Realized: +5.00% ($5.70)
2024-01-03 13:37:00 LONG BUY 0.238900 41.858518 10.00 83.717036 20.00 - TP Target: 0.250845 (+5.00%)
2024-01-03 13:37:00 LONG CLOSE 0.238748 721.953927 172.36 721.953927 164.16 8.21 Realized: +5.00% ($8.21)
2024-01-03 13:37:00 SHORT SHORT 0.238562 47.367141 11.30 132.041147 31.30 - TP Target: 0.225195 (-5.00%)
2024-01-03 13:38:00 LONG BUY 0.236511 47.777905 11.30 131.494941 31.30 - TP Target: 0.249934 (+5.00%)
2024-01-03 13:46:00 SHORT SHORT 0.240948 52.994921 12.77 185.036067 44.07 - TP Target: 0.226256 (-5.00%)
2024-01-03 13:53:00 SHORT SHORT 0.243357 59.291347 14.43 244.327414 58.50 - TP Target: 0.227453 (-5.00%)
2024-01-03 14:09:00 LONG BUY 0.234146 54.534376 12.77 186.029317 44.07 - TP Target: 0.248737 (+5.00%)
2024-01-03 17:28:00 SHORT SHORT 0.245791 66.335863 16.30 310.663277 74.80 - TP Target: 0.228745 (-5.00%)
2024-01-03 22:52:00 SHORT SHORT 0.248249 74.217352 18.42 384.880629 93.23 - TP Target: 0.230112 (-5.00%)
2024-01-03 23:11:00 LONG BUY 0.249000 40.160643 10.00 80.321285 20.00 - TP Target: 0.261450 (+5.00%)
2024-01-03 23:11:00 LONG CLOSE 0.248737 186.029317 46.27 186.029317 44.07 2.20 Realized: +5.00% ($2.20)
2024-01-04 00:37:00 SHORT SHORT 0.250731 83.035255 20.82 467.915885 114.05 - TP Target: 0.231546 (-5.00%)
2024-01-04 01:20:00 LONG BUY 0.246510 45.839925 11.30 126.161210 31.30 - TP Target: 0.260500 (+5.00%)
2024-01-04 01:55:00 LONG BUY 0.244045 52.322339 12.77 178.483550 44.07 - TP Target: 0.259253 (+5.00%)
2024-01-04 02:16:00 LONG BUY 0.241604 59.721458 14.43 238.205007 58.50 - TP Target: 0.257857 (+5.00%)
2024-01-04 02:23:00 LONG BUY 0.239188 68.166916 16.30 306.371924 74.80 - TP Target: 0.256364 (+5.00%)
2024-01-05 02:49:00 LONG BUY 0.236797 77.806682 18.42 384.178606 93.23 - TP Target: 0.254799 (+5.00%)
2024-01-05 11:59:00 LONG BUY 0.234429 88.809647 20.82 472.988253 114.05 - TP Target: 0.253175 (+5.00%)
2024-01-05 15:36:00 LONG BUY 0.232084 101.368588 23.53 574.356841 137.57 - TP Target: 0.251501 (+5.00%)
2024-01-05 15:42:00 SHORT SHORT 0.231400 43.215212 10.00 86.430424 20.00 - TP Target: 0.219830 (-5.00%)
2024-01-05 15:42:00 SHORT COVER 0.231546 467.915885 119.75 467.915885 114.05 5.70 Realized: +5.00% ($5.70)
2024-01-05 15:45:00 SHORT SHORT 0.233714 48.349692 11.30 134.780116 31.30 - TP Target: 0.220619 (-5.00%)
2024-01-05 16:20:00 LONG BUY 0.229763 115.703539 26.58 690.060380 164.16 - TP Target: 0.249782 (+5.00%)
2024-01-05 18:05:00 LONG BUY 0.227466 132.065656 30.04 822.126036 194.20 - TP Target: 0.248024 (+5.00%)
2024-01-06 00:35:00 SHORT SHORT 0.236051 54.094210 12.77 188.874326 44.07 - TP Target: 0.221658 (-5.00%)
2024-01-06 06:52:00 LONG BUY 0.225191 150.741607 33.95 972.867644 228.14 - TP Target: 0.246231 (+5.00%)
2024-01-06 07:25:00 LONG BUY 0.222939 172.058602 38.36 1,144.926246 266.50 - TP Target: 0.244406 (+5.00%)
2024-01-06 07:56:00 SHORT SHORT 0.221600 45.126354 10.00 90.252708 20.00 - TP Target: 0.210520 (-5.00%)
2024-01-06 07:56:00 SHORT COVER 0.221658 188.874326 46.27 188.874326 44.07 2.20 Realized: +5.00% ($2.20)
2024-01-06 08:01:00 SHORT SHORT 0.223816 50.487901 11.30 140.740608 31.30 - TP Target: 0.211275 (-5.00%)
2024-01-06 08:35:00 SHORT SHORT 0.226054 56.486463 12.77 197.227072 44.07 - TP Target: 0.212271 (-5.00%)
2024-01-06 10:00:00 SHORT SHORT 0.228315 63.197726 14.43 260.424798 58.50 - TP Target: 0.213394 (-5.00%)
2024-01-06 15:11:00 SHORT SHORT 0.230598 70.706367 16.30 331.131165 74.80 - TP Target: 0.214606 (-5.00%)
2024-01-06 16:28:00 SHORT SHORT 0.232904 79.107123 18.42 410.238288 93.23 - TP Target: 0.215888 (-5.00%)
2024-01-07 04:22:00 SHORT SHORT 0.235233 88.505990 20.82 498.744278 114.05 - TP Target: 0.217234 (-5.00%)
2024-01-07 04:42:00 SHORT SHORT 0.237585 99.021553 23.53 597.765830 137.57 - TP Target: 0.218637 (-5.00%)
2024-01-07 04:45:00 SHORT SHORT 0.239961 110.786490 26.58 708.552320 164.16 - TP Target: 0.220096 (-5.00%)
2024-01-07 09:00:00 LONG BUY 0.241560 46.779268 11.30 128.746481 31.30 - TP Target: 0.255269 (+5.00%)
2024-01-07 09:00:00 LONG CLOSE 0.244406 1,144.926246 279.83 1,144.926246 266.50 13.33 Realized: +5.00% ($13.33)
2024-01-07 09:00:00 SHORT SHORT 0.244784 138.675883 33.95 971.177444 228.14 - TP Target: 0.223168 (-5.00%)
2024-01-07 09:01:00 SHORT SHORT 0.247232 155.152226 38.36 1,126.329670 266.50 - TP Target: 0.224780 (-5.00%)
2024-01-07 10:35:00 LONG BUY 0.239144 53.394518 12.77 182.140999 44.07 - TP Target: 0.254047 (+5.00%)
2024-01-07 14:03:00 SHORT SHORT 0.249704 173.586154 43.35 1,299.915824 309.85 - TP Target: 0.226441 (-5.00%)
2024-01-07 14:08:00 SHORT SHORT 0.252201 194.210251 48.98 1,494.126075 358.83 - TP Target: 0.228151 (-5.00%)
2024-01-07 23:16:00 LONG BUY 0.236753 60.945258 14.43 243.086257 58.50 - TP Target: 0.252679 (+5.00%)
2024-01-07 23:17:00 LONG BUY 0.234385 69.563779 16.30 312.650037 74.80 - TP Target: 0.251216 (+5.00%)
2024-01-07 23:31:00 LONG BUY 0.232042 79.401082 18.42 392.051118 93.23 - TP Target: 0.249683 (+5.00%)
2024-01-08 00:18:00 LONG BUY 0.229721 90.629517 20.82 482.680636 114.05 - TP Target: 0.248091 (+5.00%)
2024-01-08 00:24:00 SHORT SHORT 0.227500 43.956044 10.00 87.912088 20.00 - TP Target: 0.216125 (-5.00%)
2024-01-08 00:24:00 SHORT COVER 0.228151 1,494.126075 376.77 1,494.126075 358.83 17.94 Realized: +5.00% ($17.94)
2024-01-08 00:25:00 LONG BUY 0.227424 103.445813 23.53 586.126448 137.57 - TP Target: 0.246451 (+5.00%)
2024-01-08 00:53:00 SHORT SHORT 0.229775 49.178544 11.30 137.090632 31.30 - TP Target: 0.216900 (-5.00%)
2024-01-08 01:59:00 LONG BUY 0.225150 118.074513 26.58 704.200962 164.16 - TP Target: 0.244767 (+5.00%)
2024-01-08 02:43:00 LONG BUY 0.222898 134.771919 30.04 838.972881 194.20 - TP Target: 0.243044 (+5.00%)
2024-01-08 03:17:00 LONG BUY 0.220669 153.830575 33.95 992.803456 228.14 - TP Target: 0.241287 (+5.00%)
2024-01-08 03:38:00 LONG BUY 0.218463 175.584393 38.36 1,168.387849 266.50 - TP Target: 0.239498 (+5.00%)
2024-01-08 03:53:00 LONG BUY 0.216278 200.414510 43.35 1,368.802359 309.85 - TP Target: 0.237682 (+5.00%)
2024-01-08 03:53:00 SHORT SHORT 0.217300 46.019328 10.00 92.038656 20.00 - TP Target: 0.206435 (-5.00%)
2024-01-08 03:53:00 SHORT COVER 0.216900 137.090632 32.87 137.090632 31.30 1.57 Realized: +5.00% ($1.57)
2024-01-08 03:55:00 SHORT SHORT 0.219473 51.486971 11.30 143.525627 31.30 - TP Target: 0.207176 (-5.00%)
2024-01-08 04:02:00 SHORT SHORT 0.221668 57.604235 12.77 201.129862 44.07 - TP Target: 0.208152 (-5.00%)
2024-01-08 04:26:00 LONG BUY 0.214115 228.755955 48.98 1,597.558314 358.83 - TP Target: 0.235840 (+5.00%)
2024-01-08 07:21:00 SHORT SHORT 0.223884 64.448302 14.43 265.578165 58.50 - TP Target: 0.209253 (-5.00%)
2024-01-08 12:52:00 SHORT SHORT 0.226123 72.105527 16.30 337.683691 74.80 - TP Target: 0.210441 (-5.00%)
2024-01-08 13:01:00 SHORT SHORT 0.228384 80.672520 18.42 418.356211 93.23 - TP Target: 0.211699 (-5.00%)
2024-01-08 13:53:00 SHORT SHORT 0.230668 90.257374 20.82 508.613585 114.05 - TP Target: 0.213019 (-5.00%)
2024-01-08 14:28:00 SHORT SHORT 0.232975 100.981022 23.53 609.594607 137.57 - TP Target: 0.214395 (-5.00%)
2024-01-08 18:48:00 SHORT SHORT 0.235305 112.978767 26.58 722.573374 164.16 - TP Target: 0.215825 (-5.00%)
2024-01-08 18:52:00 LONG BUY 0.235700 42.426814 10.00 84.853627 20.00 - TP Target: 0.247485 (+5.00%)
2024-01-08 18:52:00 LONG CLOSE 0.235840 1,597.558314 376.77 1,597.558314 358.83 17.94 Realized: +5.00% ($17.94)
2024-01-08 19:23:00 SHORT SHORT 0.237658 126.401987 30.04 848.975361 194.20 - TP Target: 0.217306 (-5.00%)
2024-01-08 22:44:00 SHORT SHORT 0.240034 141.420045 33.95 990.395406 228.14 - TP Target: 0.218838 (-5.00%)
2024-01-08 23:16:00 SHORT SHORT 0.242435 158.222426 38.36 1,148.617832 266.50 - TP Target: 0.220419 (-5.00%)
2024-01-09 01:00:00 LONG BUY 0.244321 59.057359 14.43 235.556183 58.50 - TP Target: 0.260757 (+5.00%)
2024-01-09 01:00:00 LONG CLOSE 0.247485 84.853627 21.00 84.853627 20.00 1.00 Realized: +5.00% ($1.00)
2024-01-09 01:00:00 SHORT SHORT 0.254801 277.366106 70.67 2,270.554145 547.39 - TP Target: 0.229028 (-5.00%)
2024-01-09 01:25:00 LONG BUY 0.241878 67.408905 16.30 302.965087 74.80 - TP Target: 0.259247 (+5.00%)
2024-01-09 01:32:00 LONG BUY 0.239459 76.941477 18.42 379.906564 93.23 - TP Target: 0.257664 (+5.00%)
2024-01-09 01:38:00 LONG BUY 0.237065 87.822090 20.82 467.728654 114.05 - TP Target: 0.256022 (+5.00%)
2024-01-09 09:55:00 LONG BUY 0.234694 100.241375 23.53 567.970029 137.57 - TP Target: 0.254329 (+5.00%)
2024-01-09 13:56:00 LONG BUY 0.227723 149.065370 33.95 962.049417 228.14 - TP Target: 0.249000 (+5.00%)
2024-01-09 13:56:00 SHORT SHORT 0.232277 54.973211 12.77 191.943430 44.07 - TP Target: 0.218114 (-5.00%)
2024-01-09 13:56:00 SHORT COVER 0.229028 2,270.554145 574.76 2,270.554145 547.39 27.37 Realized: +5.00% ($27.37)
2024-01-09 17:31:00 LONG BUY 0.225446 170.145322 38.36 1,132.194739 266.50 - TP Target: 0.247154 (+5.00%)
2024-01-10 02:10:00 SHORT SHORT 0.234600 61.504682 14.43 253.448112 58.50 - TP Target: 0.219268 (-5.00%)
2024-01-10 13:55:00 LONG BUY 0.223192 194.206276 43.35 1,326.401015 309.85 - TP Target: 0.245280 (+5.00%)
2024-01-10 22:11:00 SHORT SHORT 0.236946 68.812169 16.30 322.260282 74.80 - TP Target: 0.220513 (-5.00%)
2024-01-10 22:54:00 SHORT SHORT 0.239315 76.987872 18.42 399.248154 93.23 - TP Target: 0.221831 (-5.00%)
2024-01-10 23:12:00 SHORT SHORT 0.241708 86.134946 20.82 485.383100 114.05 - TP Target: 0.223214 (-5.00%)
2024-01-10 23:18:00 SHORT SHORT 0.244125 96.368801 23.53 581.751902 137.57 - TP Target: 0.224656 (-5.00%)
2024-01-11 00:10:00 LONG BUY 0.244900 40.832993 10.00 81.665986 20.00 - TP Target: 0.257145 (+5.00%)
2024-01-11 00:10:00 LONG CLOSE 0.245280 1,326.401015 325.34 1,326.401015 309.85 15.49 Realized: +5.00% ($15.49)
2024-01-11 00:17:00 SHORT SHORT 0.246566 107.818560 26.58 689.570462 164.16 - TP Target: 0.226154 (-5.00%)
2024-01-11 00:30:00 LONG BUY 0.242451 46.607356 11.30 128.273342 31.30 - TP Target: 0.256211 (+5.00%)
2024-01-11 03:53:00 SHORT SHORT 0.251522 134.960807 33.95 945.159954 228.14 - TP Target: 0.229311 (-5.00%)
2024-01-11 10:06:00 SHORT SHORT 0.254038 150.995754 38.36 1,096.155709 266.50 - TP Target: 0.230968 (-5.00%)
2024-01-11 13:36:00 LONG BUY 0.256000 39.062500 10.00 78.125000 20.00 - TP Target: 0.268800 (+5.00%)
2024-01-11 13:36:00 LONG CLOSE 0.256211 128.273342 32.87 128.273342 31.30 1.57 Realized: +5.00% ($1.57)
2024-01-11 14:31:00 LONG BUY 0.253440 44.586490 11.30 122.711490 31.30 - TP Target: 0.267823 (+5.00%)
2024-01-11 14:32:00 LONG BUY 0.250906 50.891650 12.77 173.603140 44.07 - TP Target: 0.266542 (+5.00%)
2024-01-11 15:45:00 SHORT SHORT 0.256578 168.935844 43.35 1,265.091553 309.85 - TP Target: 0.232675 (-5.00%)
2024-01-11 17:15:00 LONG BUY 0.248397 58.088449 14.43 231.691589 58.50 - TP Target: 0.265106 (+5.00%)
2024-01-11 20:37:00 SHORT SHORT 0.259144 189.007429 48.98 1,454.098982 358.83 - TP Target: 0.234431 (-5.00%)
2024-01-11 21:08:00 SHORT SHORT 0.261735 211.463758 55.35 1,665.562740 414.17 - TP Target: 0.236236 (-5.00%)
2024-01-12 00:39:00 SHORT SHORT 0.264353 236.588164 62.54 1,902.150904 476.72 - TP Target: 0.238089 (-5.00%)
2024-01-12 01:00:00 LONG BUY 0.264892 54.471220 14.43 217.263908 58.50 - TP Target: 0.282711 (+5.00%)
2024-01-12 01:00:00 LONG CLOSE 0.265106 231.691589 61.42 231.691589 58.50 2.92 Realized: +5.00% ($2.92)
2024-01-12 01:00:00 SHORT SHORT 0.272363 331.332642 90.24 2,794.328071 717.49 - TP Target: 0.243930 (-5.00%)
2024-01-12 01:10:00 LONG BUY 0.262243 62.174220 16.30 279.438128 74.80 - TP Target: 0.281074 (+5.00%)
2024-01-12 01:18:00 LONG BUY 0.259620 70.966534 18.42 350.404663 93.23 - TP Target: 0.279358 (+5.00%)
2024-01-12 02:15:00 LONG BUY 0.257024 81.002206 20.82 431.406868 114.05 - TP Target: 0.277578 (+5.00%)
2024-01-12 10:23:00 LONG BUY 0.254454 92.457063 23.53 523.863932 137.57 - TP Target: 0.275742 (+5.00%)
2024-01-12 16:37:00 LONG BUY 0.251909 105.531800 26.58 629.395731 164.16 - TP Target: 0.273858 (+5.00%)
2024-01-12 17:53:00 LONG BUY 0.249390 120.455488 30.04 749.851220 194.20 - TP Target: 0.271930 (+5.00%)
2024-01-12 17:54:00 LONG BUY 0.246896 137.489598 33.95 887.340818 228.14 - TP Target: 0.269964 (+5.00%)
2024-01-12 18:20:00 LONG BUY 0.244427 156.932571 38.36 1,044.273389 266.50 - TP Target: 0.267963 (+5.00%)
2024-01-12 18:20:00 SHORT SHORT 0.245632 46.003778 11.30 128.240620 31.30 - TP Target: 0.231869 (-5.00%)
2024-01-12 18:20:00 SHORT COVER 0.243930 2,794.328071 753.37 2,794.328071 717.49 35.87 Realized: +5.00% ($35.87)
2024-01-12 18:22:00 LONG BUY 0.241983 179.125056 43.35 1,223.398445 309.85 - TP Target: 0.265931 (+5.00%)
2024-01-12 18:47:00 SHORT SHORT 0.248088 51.469573 12.77 179.710194 44.07 - TP Target: 0.232961 (-5.00%)
2024-01-12 19:04:00 SHORT SHORT 0.250569 57.584770 14.43 237.294964 58.50 - TP Target: 0.234194 (-5.00%)
2024-01-12 23:21:00 LONG BUY 0.237168 233.368824 55.35 1,661.223141 414.17 - TP Target: 0.261785 (+5.00%)
2024-01-18 17:40:00 LONG BUY 0.234796 266.370476 62.54 1,927.593617 476.72 - TP Target: 0.259678 (+5.00%)
2024-01-18 17:48:00 SHORT SHORT 0.234100 42.716788 10.00 85.433575 20.00 - TP Target: 0.222395 (-5.00%)
2024-01-18 17:48:00 SHORT COVER 0.234194 237.294964 61.42 237.294964 58.50 2.92 Realized: +5.00% ($2.92)
2024-01-18 17:50:00 LONG BUY 0.232448 304.039028 70.67 2,231.632645 547.39 - TP Target: 0.257551 (+5.00%)
2024-01-18 18:51:00 LONG BUY 0.230123 347.034446 79.86 2,578.667091 627.25 - TP Target: 0.255409 (+5.00%)
2024-01-18 20:55:00 LONG BUY 0.227822 396.110024 90.24 2,974.777115 717.49 - TP Target: 0.253252 (+5.00%)
2024-01-18 20:57:00 LONG BUY 0.225544 452.125583 101.97 3,426.902698 819.47 - TP Target: 0.251084 (+5.00%)
2024-01-19 17:22:00 LONG BUY 0.223289 516.062534 115.23 3,942.965232 934.70 - TP Target: 0.248908 (+5.00%)
2024-01-19 17:26:00 SHORT SHORT 0.222300 44.984256 10.00 89.968511 20.00 - TP Target: 0.211185 (-5.00%)
2024-01-19 17:26:00 SHORT COVER 0.222395 85.433575 21.00 85.433575 20.00 1.00 Realized: +5.00% ($1.00)
2024-01-19 17:30:00 LONG BUY 0.221056 589.041074 130.21 4,532.006306 1,064.91 - TP Target: 0.246724 (+5.00%)
2024-01-19 17:41:00 LONG BUY 0.218845 672.339812 147.14 5,204.346118 1,212.05 - TP Target: 0.244536 (+5.00%)
2024-01-19 19:27:00 SHORT SHORT 0.224523 50.328920 11.30 140.297431 31.30 - TP Target: 0.211943 (-5.00%)
2024-01-19 19:52:00 SHORT SHORT 0.226768 56.308593 12.77 196.606024 44.07 - TP Target: 0.212941 (-5.00%)
2024-01-20 02:27:00 SHORT SHORT 0.229036 62.998723 14.43 259.604747 58.50 - TP Target: 0.214068 (-5.00%)
2024-01-21 15:05:00 SHORT SHORT 0.233640 78.858023 18.42 338.462770 76.92 - TP Target: 0.215906 (-5.00%)
2024-01-22 20:40:00 LONG BUY 0.216657 767.418169 166.27 5,971.764288 1,378.31 - TP Target: 0.242346 (+5.00%)
2024-01-22 20:41:00 SHORT SHORT 0.216200 46.253469 10.00 92.506938 20.00 - TP Target: 0.205390 (-5.00%)
2024-01-22 20:41:00 SHORT COVER 0.215906 338.462770 80.77 338.462770 76.92 3.85 Realized: +5.00% ($3.85)
2024-01-22 20:42:00 LONG BUY 0.214490 875.941951 187.88 6,847.706239 1,566.20 - TP Target: 0.240154 (+5.00%)
2024-01-22 21:01:00 SHORT SHORT 0.218362 51.748931 11.30 144.255869 31.30 - TP Target: 0.206127 (-5.00%)
2024-01-22 21:17:00 SHORT SHORT 0.220546 57.897318 12.77 202.153187 44.07 - TP Target: 0.207098 (-5.00%)
2024-01-23 09:14:00 LONG BUY 0.212345 999.812530 212.31 7,847.518768 1,778.50 - TP Target: 0.237964 (+5.00%)
2024-01-23 10:10:00 LONG BUY 0.208120 1,302.582001 271.09 9,150.100770 2,049.59 - TP Target: 0.235197 (+5.00%)
2024-01-23 10:14:00 SHORT SHORT 0.206900 48.332528 10.00 96.665056 20.00 - TP Target: 0.196555 (-5.00%)
2024-01-23 10:14:00 SHORT COVER 0.207098 202.153187 46.27 202.153187 44.07 2.20 Realized: +5.00% ($2.20)
2024-01-23 10:26:00 LONG BUY 0.206038 1,486.785516 306.33 10,636.886286 2,355.93 - TP Target: 0.232561 (+5.00%)
2024-01-23 10:29:00 LONG BUY 0.203978 1,697.038014 346.16 12,333.924300 2,702.09 - TP Target: 0.230032 (+5.00%)
2024-01-23 15:05:00 LONG BUY 0.201938 1,937.023187 391.16 14,270.947487 3,093.25 - TP Target: 0.227589 (+5.00%)
2024-01-23 16:41:00 SHORT SHORT 0.208969 54.075006 11.30 150.740062 31.30 - TP Target: 0.197260 (-5.00%)
